This is individual Cross Country racing at Rawhiti Domain, New Brighton (Keyes Road). Terrain is mainly grass with some 'whoop-de-doos ' and a bit of sand.
Please wear your individual registration number for this race.
Collect your timing chip from the club tent before your race.
Club only & Community runners enter via the event page on the Athletics Canterbury website.
Please enter before midnight Sunday 28th June.
Rawhiti Races Cross Country Entry
Race Grades & Start Times
Girls Under 10 2.3km 1:15pm Women Under 18 4.5km 1:55pm
Boys Under 10 2.3km 1:15pm Women Under 20 4.5km 1:55pm
Girls Under 12 2.3km 1:15pm Open Women 6km 1:55pm
Boys Under 12 2.3km 1:15pm Masters Women 6km 1:55pm
Girls Under 14 3km 1:35pm Men Under 18 4.5km 2:35pm
Boys Under 14 3km 1:35pm Men Under 20 6km 2:35pm
Girls Under 16 3km 1:35pm Masters Men 35-64 9km 2:35pm
Boys Under 16 3km 1:35pm Masters Men 65-79 7.5km 2:35pm
Masters Men 80+ 6km 2:35pm
Open Men 9km 2:35pm